インターハイ2024バスケットボール男女出場校
提供元:吉川ミニバスケットボール
2024/07/30 06:53
【インターハイ2024】バスケットボール男女出場校一覧|令和6年度高校総体© Sporting News 提供
北部九州地域で開催される2024年のインターハイ(令和6年度全国高等学校総合体育大会/高校総体)が7月21日に開幕。ここでは、8月3日から9日にかけて福岡県福岡市で行われるバスケットボール男子、女子それぞれの出場校をまとめる。
2024年高校総体バスケ男子 出場校一覧
男子は47都道府県から各1校に加えて、北海道、東京、神奈川、愛知、大阪、福岡はもう1校(計2校)が出場。合計53校で争われる。
都道府県 | 学校名 |
---|---|
北海道 | 駒澤大学附属苫小牧 |
北海道 | 旭川龍谷 |
青森県 | 八戸学院光星 |
岩手県 | 県立一関工業 |
宮城県 | 仙台大学附属明成 |
秋田県 | 県立秋田南 |
山形県 | 羽黒 |
福島県 | 県立福島商業 |
茨城県 | 土浦日本大学 |
栃木県 | 文星芸術大学附属 |
群馬県 | 前橋育英 |
埼玉県 | 正智深谷 |
千葉県 | 船橋市立船橋 |
東京都 | 八王子学園八王子 |
東京都 | 國學院大學久我山 |
神奈川県 | 桐光学園 |
神奈川県 | 湘南工科大学附属 |
山梨県 | 日本航空 |
長野県 | 東海大学付属諏訪 |
新潟県 | 開志国際 |
富山県 | 高岡第一 |
石川県 | 北陸学院 |
福井県 | 北陸 |
岐阜県 | 美濃加茂 |
静岡県 | 藤枝明誠 |
愛知県 | 中部大学第一 |
愛知県 | 桜丘 |
三重県 | 県立四日市工業 |
滋賀県 | 光泉カトリック |
京都府 | 東山 |
大阪府 | 阪南大学 |
大阪府 | 近畿大学附属 |
兵庫県 | 報徳学園 |
奈良県 | 天理 |
和歌山県 | 和歌山南陵 |
鳥取県 | 鳥取城北 |
島根県 | 県立松江東 |
岡山県 | 岡山商科大学附属 |
広島県 | 県立広島皆実 |
山口県 | 県立宇部工業 |
徳島県 | 県立城東 |
香川県 | 尽誠学園 |
愛媛県 | 新田 |
高知県 | 明徳義塾 |
福岡県 | 福岡大学付属大濠 |
福岡県 | 福岡第一 |
佐賀県 | 県立佐賀東 |
長崎県 | 瓊浦 |
熊本県 | 九州学院 |
大分県 | 柳ヶ浦 |
宮崎県 | 延岡学園 |
鹿児島県 | 川内 |
沖縄県 | 県立美来工科 |
- 男子組み合せ表(外部サイト)
注目記事:大谷翔平の最新成績&ランキングまとめ(外部配信)
2024年高校総体バスケ女子 出場校一覧
女子は、47都道府県から各1校に加え、東京、神奈川、大阪、福岡はもう1校(計2校)が出場。合計51校で争われる。
都道府県 | 学校名 |
---|---|
北海道 | 日本航空北海道 |
青森県 | 県立青森商業 |
岩手県 | 盛岡白百合学園 |
宮城県 | 聖和学園 |
秋田県 | 県立湯沢翔北 |
山形県 | 県立山形中央 |
福島県 | 福島東稜 |
茨城県 | 土浦日本大学 |
栃木県 | 矢板中央 |
群馬県 | 前橋市立前橋 |
埼玉県 | 昌平 |
千葉県 | 昭和学院 |
東京都 | 八雲学園 |
東京都 | 東京成徳大学 |
神奈川県 | 鵠沼 |
神奈川県 | 星槎国際湘南 |
山梨県 | 日本航空 |
長野県 | 東海大学付属諏訪 |
新潟県 | 県立新潟中央 |
富山県 | 龍谷富山 |
石川県 | 鵬学園 |
福井県 | 県立足羽 |
岐阜県 | 岐阜女子 |
静岡県 | 浜松開誠館 |
愛知県 | 桜花学園 |
三重県 | 四日市メリノール学院 |
滋賀県 | 県立草津東 |
京都府 | 京都精華学園 |
大阪府 | 大阪桐蔭 |
大阪府 | 大阪薫英女学院 |
兵庫県 | 三田松聖 |
奈良県 | 奈良文化 |
和歌山県 | 和歌山信愛 |
鳥取県 | 鳥取城北 |
島根県 | 松徳学院 |
岡山県 | 倉敷翠松 |
広島県 | 比治山女子 |
山口県 | 県立下松 |
徳島県 | 県立富岡東 |
香川県 | 英明 |
愛媛県 | 聖カタリナ学園 |
高知県 | 県立岡豊 |
福岡県 | 精華女子 |
福岡県 | 東海大学付属福岡 |
佐賀県 | 県立佐賀北 |
長崎県 | 県立長崎西 |
熊本県 | 慶誠 |
大分県 | 明豊 |
宮崎県 | 県立小林 |
鹿児島県 | れいめい |
沖縄県 | 県立石川 |
- 女子組み合わせ表(外部配信)