※掲載情報をお待ちしておりますので、下記よりお気軽にご連絡ください。
滋賀県のチーム一覧
検索条件
検索結果(総件数: 82件)
チーム名 | 甲西菩提寺ブルドッグス |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 滋賀県湖南市 |
活動場所 |
チーム名 | 甲西菩提寺ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 滋賀県湖南市 |
活動場所 |
チーム名 | 石部ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 滋賀県湖南市 |
活動場所 |
チーム名 | 五個荘ベアーズミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県東近江市 |
活動場所 | 五個荘小学校 |
チーム名 | 八日市ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県東近江市 |
活動場所 | 箕作小学校体育館 |
チーム名 | 蒲生ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 滋賀県東近江市 |
活動場所 |
チーム名 | ピンクモンスターミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 滋賀県米原市 |
活動場所 |
チーム名 | 柏原ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 滋賀県米原市 |
活動場所 |
チーム名 | 日野ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県日野町 |
活動場所 | 南比都佐小学校、日野小学校 |
チーム名 | 愛荘女子ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 滋賀県愛荘町 |
活動場所 |
チーム名 | LAKE FORCE Basketball Club |
---|---|
カテゴリ | 中学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県 |
活動場所 |
チーム名 | LaGoon.JBC【ラグーンジュニアバスケットボールクラブ】 |
---|---|
カテゴリ | 中学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 滋賀県大津市 |
活動場所 |
チーム名 | ジュニアボーラーズ-滋賀県草津市の中学バスケクラブ- |
---|---|
カテゴリ | 中学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県草津市 |
活動場所 |
チーム名 | 瀬田バスケチーム トムズ |
---|---|
カテゴリ | 大学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県大津市 |
活動場所 |
チーム名 | 滋賀大学女子バスケットボール部 |
---|---|
カテゴリ | 大学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 滋賀県彦根市 |
活動場所 |
チーム名 | 瀬田バスケチーム トムズ |
---|---|
カテゴリ | 社会人 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県大津市 |
活動場所 | 瀬田公園体育館 |
チーム名 | Three Peace |
---|---|
カテゴリ | 社会人 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県守山市 |
活動場所 |
チーム名 | バスケクラブ beat |
---|---|
カテゴリ | 社会人 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県湖南市 |
活動場所 |
チーム名 | BLACK WRIST (通称:ブラリス) |
---|---|
カテゴリ | 社会人 |
性別 | 男女 |
住所 | 滋賀県愛荘町 |
活動場所 | 秦荘体育館 |