※掲載情報をお待ちしておりますので、下記よりお気軽にご連絡ください。
神奈川県のチーム一覧
検索条件
検索結果(総件数: 166件)
| チーム名 | bj-ACADEMY SHONAN CROWN JUNIOR |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県 |
| 活動場所 |
| チーム名 | SEAGULLSバスケットボールクラブ U-12 |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県 |
| 活動場所 | 神奈川県全域 |
| チーム名 | JAZZミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 活動場所 |
| チーム名 | 駒岡ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
| 活動場所 | 駒岡小学校 |
| チーム名 | 三ッ沢ファイヤーフライ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 活動場所 | 三ツ沢小学校 |
| チーム名 | 片倉ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 活動場所 | 神大寺小学校 |
| チーム名 | 羽沢南ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 活動場所 |
| チーム名 | 西寺尾第二ミニバスケットボールクラブwings |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 活動場所 | 西寺尾第2小学校 |
| チーム名 | 宮谷ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市西区 |
| 活動場所 | 宮谷小学校 |
| チーム名 | まかどミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区 |
| 活動場所 | 間門小学校 |
| チーム名 | 別所ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区 |
| 活動場所 | 横浜市別所小学校・下永谷小学校・芹が谷小学校 |
| チーム名 | 港南台ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区 |
| 活動場所 | 南台第一小学校、小坪小学校 |
| チーム名 | 石川ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区 |
| 活動場所 | 横浜市立石川小学校・南吉田小学校・中村小学校 |
| チーム名 | 上菅田ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 活動場所 | 上菅田笹の丘小学校、新井小学校、他近隣施設 |
| チーム名 | 峯ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 活動場所 | 峯小学校 |
| チーム名 | 瀬戸ヶ谷ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 活動場所 | 瀬戸ヶ谷小学校 |
| チーム名 | さわの里Society Jr. ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 女子 |
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 活動場所 | 対象小学校:さわの里小学校・梅林小学校・西富岡小学校・ 洋光台第2小学校・洋光台第4小学校 |
| チーム名 | 六浦南ペガサス ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 活動場所 |
| チーム名 | RISEミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 活動場所 | 綱島東小学校、綱島小学校、北綱島小学校 |
| チーム名 | バスケットボールスクール ハーツ 神奈川 |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 活動場所 |
| チーム名 | 大豆戸ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 活動場所 | 大豆戸小・大綱小・太尾小 |
| チーム名 | 師岡ミニバスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 活動場所 | 師岡小学校 |
| チーム名 | 日吉南バスケットボールクラブ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 活動場所 | 日吉南小学校 |
| チーム名 | 菊名ミニバス/フリッパーズ |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 活動場所 | 菊名小 |
| チーム名 | Torigaoa Cagers〜鳥が丘ミニバスケットボールクラブ〜 |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 活動場所 | 鳥が丘小学校体育館 |
| チーム名 | 小雀スパローズ(男子)/スピリッツ(女子) |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 男女 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 活動場所 | 小雀小学校 |
| チーム名 | 川上北ブルーデビルス |
|---|---|
| カテゴリ | 小学生 |
| 性別 | 女子 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区 |
| 活動場所 | 川上北小学校、名瀬小学校 |