※掲載情報をお待ちしておりますので、下記よりお気軽にご連絡ください。
茨城県のチーム一覧
検索条件
検索結果(総件数: 66件)
チーム名 | 北条バスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県つくば市 |
活動場所 | 旧つくば市立田井小学校 |
チーム名 | 沼崎男子ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県つくば市 |
活動場所 |
チーム名 | 谷田部ミニバスケットスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県つくば市 |
活動場所 | 谷田部小学校 |
チーム名 | 那珂湊第一ミニバス少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県ひたちなか市 |
活動場所 |
チーム名 | 三笠女子ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 茨城県鹿嶋市 |
活動場所 | 三笠小学校 |
チーム名 | くわがたミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 松前台小学校体育館 |
チーム名 | ソニックキッズスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 大井沢小学校体育館 |
チーム名 | 大野ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 大野小学校体育館、黒内小学校体育館 |
チーム名 | 守谷ファインズミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 守谷小学校体育館 |
チーム名 | 松ケ丘ミニバスケットボール(男子)スポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 松ケ丘小学校体育館 |
チーム名 | 松ケ丘ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 松ケ丘小学校 高野小学校 |
チーム名 | 松前台ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 松前台小学校体育館、大井沢小学校体育館 |
チーム名 | 郷州ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県守谷市 |
活動場所 | 郷州小学校体育館 |
チーム名 | 菅谷東ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県那珂市 |
活動場所 | 那珂市立菅谷東小学校 |
チーム名 | あずまミニバスケットボール |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県稲敷市 |
活動場所 |
チーム名 | かすみがうら南j・ラビッツ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県かすみがうら市 |
活動場所 | 霞ヶ浦南小 |
チーム名 | 小張小ミニバスケットボールクラブ |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県つくばみらい市 |
活動場所 | 小張小学校 |
チーム名 | みのりミニバス スポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県小美玉市 |
活動場所 |
チーム名 | 大洗ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県大洗町 |
活動場所 |
チーム名 | 白方ミニバスケットボールスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男女 |
住所 | 茨城県東海村 |
活動場所 | 白方小学校 |
チーム名 | ASAHIミニバスケットボール少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 茨城県阿見町 |
活動場所 |
チーム名 | 朝日ミニベスパスポーツ少年団 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県阿見町 |
活動場所 | 本郷小学校/あさひ小学校 |
チーム名 | ミニバスケットボールクラブ長田 |
---|---|
カテゴリ | 小学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 茨城県境町 |
活動場所 | 長田小学校体育館 |
チーム名 | CLUB BALONCESTO ALBORADA |
---|---|
カテゴリ | 中学生 |
性別 | 女子 |
住所 | 茨城県つくば市 |
活動場所 | 谷田部総合体育館、牛久運動公園体育館、アルボコート |
チーム名 | CLUB BALONCESTO ALBORADA |
---|---|
カテゴリ | 中学生 |
性別 | 男子 |
住所 | 茨城県つくば市 |
活動場所 | 谷田部総合体育館、牛久運動公園、アルボコート |
チーム名 | 明秀学園日立高等学校女子バスケットボール部 |
---|---|
カテゴリ | 高校生 |
性別 | 女子 |
住所 | 茨城県日立市 |
活動場所 |